ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней
часов
минут
секунд
02.12.2024 00:00
09.12.2024 00:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
Не задана
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
|
Доступно после оплаты подписки |
Дата публикации |
02.12.2024 00:00
|
Форма торгов | Открытый конкурс |
Регион | Республика Хакасия |
Категория | Без категории |
Описание | 1. Отечественные электродвигатели до 0,6 кВт 1500 - 3000 об/мин 2. Отечественные электродвигатели 0,61-1,5 кВт 1500 - 3000 об/мин 3. Отечественные электродвигатели 1,51 - 3,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 4. Отечественные электродвигатели 3,1 - 5,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 5. Отечественные электродвигатели 5,1 - 7,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 6. Отечественные электродвигатели 7,1-10,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 7. Отечественные электродвигатели 10,1-15,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 8. Отечественные электродвигатели 15,1-20,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 9. Отечественные электродвигатели 20,1-30,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 10. Отечественные электродвигатели 30,1-40,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 11. Отечественные электродвигатели 40,1-55,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 12. Отечественные электродвигатели 55,1-75,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 13. Отечественные электродвигатели 75,1-100,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 14. Отечественные электродвигатели 101,0-125,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 15. Отечественные электродвигатели 126,0-155,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 16. Отечественные электродвигатели 156,0-180,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 17. Отечественные электродвигатели 181,0-215,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 18. Отечественные электродвигатели 216,0-250,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 19. Отечественные электродвигатели 251,0-285,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 20. Отечественные электродвигатели 286,0-320,0 кВт 1500 - 3000 об/мин 21. Отечественные электродвигатели до 0,6 кВт 1000 об/мин 22. Отечественные электродвигатели 0,61-1,5 кВт 1000 об/мин 23. Отечественные электродвигатели 1,51 - 3,0 кВт 1000 об/мин 24. Отечественные электродвигатели 3,1 - 5,0 кВт 1000 об/мин 25. Отечественные электродвигатели 5,1 - 7,0 кВт 1000 об/мин 26. Отечественные электродвигатели 7,1-10,0 кВт 1000 об/мин 27. Отечественные электродвигатели 10,1-15,0 кВт 1000 об/мин 28. Отечественные электродвигатели 15,1-20,0 кВт 1000 об/мин 29. Отечественные электродвигатели 20,1-30,0 кВт 1000 об/мин 30. Отечественные электродвигатели 30,1-40,0 кВт 1000 об/мин 31. Отечественные электродвигатели 40,1-55,0 кВт 1000 об/мин 32. Отечественные электродвигатели 55,1-75,0 кВт 1000 об/мин 33. Отечественные электродвигатели 75,1-100,0 кВт 1000 об/мин 34. Отечественные электродвигатели 101,0-125,0 кВт 1000 об/мин 35. Отечественные электродвигатели 126,0-155,0 кВт 1000 об/мин 36. Отечественные электродвигатели 156,0-180,0 кВт 1000 об/мин 37. Отечественные электродвигатели 181,0-215,0 кВт 1000 об/мин 38. Отечественные электродвигатели 216,0-250,0 кВт 1000 об/мин 39. Отечественные электродвигатели 251,0-285,0 кВт 1000 об/мин 40. Отечественные электродвигатели 286,0-320,0 кВт 1000 об/мин 41. Отечественные электродвигатели до 0,6 кВт 750 об/мин 42. Отечественные электродвигатели 0,61-1,5 кВт 750 об/мин 43. Отечественные электродвигатели 1,51 - 3,0 кВт 750 об/мин 44. Отечественные электродвигатели 3,1 - 5,0 кВт 750 об/мин 45. Отечественные электродвигатели 5,1 - 7,0 кВт 750 об/мин 46. Отечественные электродвигатели 7,1-10,0 кВт 750 об/мин 47. Отечественные электродвигатели 10,1-15,0 кВт 750 об/мин 48. Отечественные электродвигатели 15,1-20,0 кВт 750 об/мин 49. Отечественные электродвигатели 20,1-30,0 кВт 750 об/мин 50. Отечественные электродвигатели 30,1-40,0 кВт 750 об/мин 51. Отечественные электродвигатели 40,1-55,0 кВт 750 об/мин 52. Отечественные электродвигатели 55,1-75,0 кВт 750 об/мин 53. Отечественные электродвигатели 75,1-100,0 кВт 750 об/мин 54. Отечественные электродвигатели 101,0-125,0 кВт 750 об/мин 55. Отечественные электродвигатели 126,0-155,0 кВт 750 об/мин 56. Отечественные электродвигатели 156,0-180,0 кВт 750 об/мин 57. Отечественные электродвигатели 181,0-215,0 кВт 750 об/мин 58. Отечественные электродвигатели 216,0-250,0 кВт 750 об/мин 59. Отечественные электродвигатели 251,0-285,0 кВт 750 об/мин 60. Отечественные электродвигатели 286,0-320,0 кВт 750 об/мин 61. Импортные электродвигатели до 0,6 кВт 62. Импортные электродвигатели 0,61-1,5 кВт 63. Импортные электродвигатели 1,51 - 3,0 кВт 64. Импортные электродвигатели 3,1 - 5,0 кВт 65. Импортные электродвигатели 5,1 - 7,0 кВт 66. Импортные электродвигатели 7,1-10,0 кВт 67. Импортные электродвигатели 10,1-15,0 кВт 68. Импортные электродвигатели 15,1-20,0 кВт 69. Импортные электродвигатели 20,1-30,0 кВт 70. Импортные электродвигатели 30,1-40,0 кВт 71. Импортные электродвигатели 40,1-55,0 кВт 72. Импортные электродвигатели 55,1-75,0 кВт 73. Импортные электродвигатели 75,1-100,0 кВт 74. Импортные электродвигатели 101,0-125,0 кВт 75. Импортные электродвигатели 126,0-155,0 кВт 76. Импортные электродвигатели 156,0-180,0 кВт 77. Импортные электродвигатели 181,0-215,0 кВт 78. Импортные электродвигатели 216,0-250,0 кВт 79. Импортные электродвигатели 251,0-285,0 кВт 80. Импортные электродвигатели 286,0-320,0 кВт 81. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока до 0,6 кВт 82. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 0,61-1,5 кВт 83. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 1,51 - 3,0 кВт 84. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 3,1 - 5,0 кВт 85. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 5,1 - 7,0 кВт 86. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 7,1-10,0 кВт 87. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 10,1-15,0 кВт 88. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 15,1-20,0 кВт 89. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 20,1-30,0 кВт 90. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 30,1-40,0 кВт 91. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 40,1-55,0 кВт 92. Электродвигатели с фазным ротором и двигатели постоянного тока 55,1-75,0 кВт 93. Катушки ПА 94. Катушка трехфазная 95. Трасформатор мощностью 0,6 кВт 96. Трасформатор мощностью 10 кВт 3-х фазный (одна катушка) |
Обеспечения заявки, руб | 0.00 |
Обеспечения контракта, руб | 0.00 |
Заказчик | Доступно после оплаты подписки |
Адрес заказчика | Доступно после оплаты подписки |
Источник | Доступно после оплаты подписки |
Тип площадки | Коммерческая |
Добавлен |
02.12.2024 10:50
|
Полная информация о закупке Открытое акционерное общество "РУСАЛ САЯНАЛ": Открытый конкурс «Оказание услуг по ремонту электродвигателей АО "РУСАЛ САЯНАЛ" (id959622) (2-й этап торгов) (id975284)» Республика Хакасия (прием заявок до 09.12.2024 00:00).